American League April recap for 02' season replay
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
AL East WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
2002 Boston BOA 19 4 .826 ---- 133 16 7 .696 93 69 .574
2002 New York (AL) NYA 16 11 .593 5.0 17 10 .630 103 58 .640
2002 Toronto TOA 11 13 .458 8.5 8 16 .333 78 84 .481
2002 Baltimore BAA 8 18 .308 12.5 12 14 .462 67 95 .414
2002 Tampa Bay TBA 3 21 .125 16.5 9 15 .375 55 106 .342
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
AL Central WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
2002 Chicago (AL) CHA 16 9 .640 ---- 137 15 10 .600 81 81 .500
2002 Minnesota MNA 17 10 .630 ---- 16 11 .593 94 67 .584
2002 Detroit DEA 14 11 .560 2.0 8 17 .320 55 106 .342
2002 Cleveland CLA 12 14 .462 4.5 13 13 .500 74 88 .457
2002 Kansas City KCA 10 14 .417 5.5 8 16 .333 62 100 .383
ACTUAL-TODATE ACTUAL-TOTAL
AL West WON LOST PCT GB MAGIC# WON LOS PCT WON LOS PCT
2002 Seattle SEA 15 10 .600 ---- 136 18 7 .720 93 69 .574
2002 Anaheim ANA 13 12 .520 2.0 11 14 .440 99 63 .611
2002 Oakland OAA 12 14 .462 3.5 15 11 .577 103 59 .636
2002 Texas TEA 10 15 .400 5.0 10 15 .400 72 90 .444
AL Wild Card Standings WON LOST PCT GB MAGIC#
2002 Chicago (AL) CHA 16 9 .640 ---- 137
2002 Minnesota MNA 17 10 .630 ----
2002 New York (AL) NYA 16 11 .593 1.0
2002 Detroit DEA 14 11 .560 2.0
2002 Anaheim ANA 13 12 .520 3.0
2002 Oakland OAA 12 14 .462 4.5
2002 Cleveland CLA 12 14 .462 4.5
2002 Toronto TOA 11 13 .458 4.5
OVERALL RECORD
Team WON LOST PCT HOME ROAD LEFT RIGHT EXTRA 1-RUN LAST 10 STREAK
ANA 13 12 .520 9- 6 4- 6 2- 6 11- 6 0- 1 2- 3 5-5 Lost 3
ARN 15 11 .577 5- 5 10- 6 6- 2 9- 9 1- 2 2- 3 6-4 Won 2
ATN 11 16 .407 6-10 5- 6 2- 1 9-15 2- 1 2- 6 6-4 Won 1
BAA 8 18 .308 3- 8 5-10 1- 5 7-13 0- 2 2- 7 5-5 Won 1
BOA 19 4 .826 9- 3 10- 1 4- 0 15- 4 1- 1 5- 2 9-1 Lost 1
CHA 16 9 .640 9- 1 7- 8 0- 3 16- 6 3- 0 6- 1 8-2 Won 4
CHN 11 13 .458 5- 9 6- 4 3- 4 8- 9 1- 0 3- 2 5-5 Won 1
CIN 9 16 .360 3-12 6- 4 3- 4 6-12 0- 0 4- 3 3-7 Won 1
CLA 12 14 .462 6- 5 6- 9 2- 5 10- 9 0- 3 2- 4 5-5 Won 3
CON 7 19 .269 3-11 4- 8 1- 7 6-12 2- 3 1- 4 4-6 Lost 2
DEA 14 11 .560 9- 4 5- 7 4- 1 10-10 1- 1 4- 3 5-5 Won 2
FLN 14 12 .538 10- 5 4- 7 2- 3 12- 9 1- 2 7- 4 3-7 Lost 2
HON 13 12 .520 3- 7 10- 5 1- 1 12-11 3- 1 2- 3 5-5 Won 2
KCA 10 14 .417 6- 8 4- 6 5- 0 5-14 1- 1 3- 1 3-7 Lost 3
LAN 16 10 .615 7- 4 9- 6 3- 2 13- 8 2- 0 3- 2 7-3 Lost 1
MLN 8 18 .308 4- 7 4-11 1- 5 7-13 2- 3 2- 5 4-6 Lost 3
MNA 17 10 .630 8- 3 9- 7 7- 1 10- 9 4- 1 5- 4 8-2 Won 3
MON 12 14 .462 9- 7 3- 7 1- 2 11-12 2- 1 3- 6 5-5 Lost 1
NYA 16 11 .593 9- 1 7-10 5- 1 11-10 0- 2 4- 5 5-5 Won 2
NYN 16 10 .615 8- 7 8- 3 3- 4 13- 6 1- 3 5- 3 5-5 Lost 1
OAA 12 14 .462 8- 8 4- 6 4- 7 8- 7 2- 1 6- 2 3-7 Lost 4
PHN 13 14 .481 5- 8 8- 6 1- 2 12-12 3- 2 3- 2 5-5 Lost 2
PIN 12 12 .500 7- 8 5- 4 1- 5 11- 7 0- 2 3- 3 4-6 Won 3
SDN 9 17 .346 5- 5 4-12 3- 8 6- 9 0- 1 1- 2 3-7 Lost 3
SEA 15 10 .600 9- 6 6- 4 6- 4 9- 6 2- 0 3- 3 6-4 Lost 1
SFN 22 4 .846 10- 1 12- 3 1- 1 21- 3 2- 0 3- 1 9-1 Won 5
SLN 18 8 .692 7- 3 11- 5 5- 3 13- 5 2- 3 7- 2 5-5 Won 1
TBA 3 21 .125 2-10 1-11 0- 4 3-17 0- 1 2- 4 1-9 Lost 9
TEA 10 15 .400 8- 7 2- 8 2- 6 8- 9 1- 1 1- 5 4-6 Lost 3
TOA 11 13 .458 5- 6 6- 7 5- 3 6-10 0- 0 2- 3 5-5 Won 3
TOTAL 382 382 .500
LEAGUE GRAND TOTALS (primary report) FOR 2002 Major Leagues
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
2002 Boston .293 795 139 233 50 4 31 135 12 11 9
2002 Arizona .291 927 125 270 58 4 22 116 18 12 19
2002 San Francisco .290 906 155 263 58 10 41 149 10 2 16
2002 Chicago (AL) .290 883 156 256 51 9 48 155 13 4 11
2002 Kansas City .289 850 128 246 51 6 19 120 25 8 17
2002 Los Angeles .287 921 136 264 54 8 22 133 14 3 11
2002 Seattle .286 853 126 244 39 4 32 122 16 8 10
2002 Detroit .281 879 135 247 56 9 27 131 7 3 30
2002 Anaheim .276 847 134 234 55 2 26 130 13 7 11
2002 Houston .276 877 117 242 32 7 22 109 6 3 13
2002 Montreal .276 957 134 264 40 10 28 125 30 13 23
2002 Toronto .275 844 140 232 56 5 37 135 4 1 16
2002 St. Louis .271 909 141 246 57 8 33 135 15 2 13
2002 Minnesota .270 977 136 264 59 10 30 126 22 14 13
2002 Texas .266 866 121 230 48 7 36 117 0 1 15
2002 Pittsburgh .262 835 117 219 52 9 19 109 20 5 15
2002 Colorado .261 937 130 245 42 4 29 121 15 4 23
2002 Milwaukee .261 898 108 234 38 5 22 102 33 14 13
2002 New York (AL) .260 914 134 238 55 3 38 131 9 4 14
2002 San Diego .258 880 106 227 43 2 22 102 2 8 26
2002 New York (NL) .256 904 120 231 41 4 27 113 16 5 23
2002 Philadelphia .249 968 131 241 50 9 28 127 18 5 10
2002 Cleveland .247 911 129 225 40 7 41 123 20 8 15
2002 Oakland .243 860 108 209 38 4 37 103 2 6 13
2002 Baltimore .242 869 105 210 49 6 26 101 13 10 11
2002 Atlanta .241 950 88 229 47 7 21 86 11 2 13
2002 Florida .236 897 119 212 53 5 21 111 53 9 25
2002 Tampa Bay .230 813 78 187 29 6 18 73 8 5 18
2002 Cincinnati .218 817 83 178 42 4 21 76 21 7 12
2002 Chicago (NL) .215 775 89 167 37 0 24 86 9 3 17
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .263 26519 3668 6987 1420 178 848 3502 455 187 475
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
2002 Boston 2.77 19 4 208.0 173 69 64 16 65 164 .224
2002 San Francisco 2.78 22 4 233.0 183 79 72 12 83 157 .217
2002 Chicago (NL) 3.02 11 13 214.1 191 84 72 17 83 206 .237
2002 New York (NL) 3.04 16 10 245.1 222 94 83 22 89 193 .244
2002 Arizona 3.05 15 11 233.0 208 89 79 18 79 224 .239
2002 Minnesota 3.22 17 10 254.2 234 94 91 23 74 188 .244
2002 St. Louis 3.27 18 8 239.1 226 98 87 23 97 173 .253
2002 Atlanta 3.39 11 16 254.2 205 103 96 18 93 173 .222
2002 New York (AL) 3.63 16 11 238.0 221 107 96 26 62 185 .246
2002 Seattle 3.94 15 10 223.2 210 103 98 39 66 173 .246
2002 Houston 4.12 13 12 225.0 226 112 103 30 96 191 .262
2002 Florida 4.19 14 12 243.0 241 126 113 33 111 198 .261
2002 Cincinnati 4.24 9 16 221.0 227 114 104 29 95 155 .269
2002 Los Angeles 4.33 16 10 235.0 221 118 113 31 105 182 .249
2002 Pittsburgh 4.40 12 12 221.0 221 117 108 23 99 159 .263
2002 Cleveland 4.41 12 14 238.2 248 125 117 23 89 169 .271
2002 Philadelphia 4.54 13 14 255.2 242 134 129 25 107 200 .249
2002 Montreal 4.56 12 14 248.2 253 138 126 26 104 186 .262
2002 Anaheim 4.62 13 12 222.0 204 121 114 42 97 144 .243
2002 Texas 4.93 10 15 219.0 234 130 120 36 82 138 .277
2002 Baltimore 4.97 8 18 226.1 243 139 125 36 87 138 .280
2002 Oakland 5.06 12 14 234.2 258 135 132 27 100 171 .281
2002 Detroit 5.24 14 11 221.2 259 150 129 26 77 136 .288
2002 San Diego 5.28 9 17 225.0 274 139 132 26 82 168 .300
2002 Chicago (AL) 5.62 16 9 222.2 230 146 139 37 100 141 .267
2002 Kansas City 5.72 10 14 214.0 258 146 136 34 90 137 .297
2002 Milwaukee 5.81 8 18 230.2 289 162 149 26 118 157 .311
2002 Tampa Bay 5.84 3 21 208.0 248 155 135 41 78 147 .296
2002 Toronto 5.94 11 13 209.0 235 149 138 40 106 160 .285
2002 Colorado 6.35 7 19 235.1 303 192 166 43 101 163 .312
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.39 382 382 6900.1 6987 3668 3366 848 2715 5076 .263
Team Statistics For 2002 Oakland Athletics Totals After 26 Games
WON LOST PCT TEAM OPP
OVERALL RECORD 12 14 .462 LEFT ON BASE 169 196
HOME RECORD 8 8 .500 DP'S TURNED 29 27
ROAD RECORD 4 6 .400 TP'S TURNED 0 0
VS. LEFTY STARTERS 4 7 .364 MOST HITS 16 17
VS. RIGHTY STARTERS 8 7 .533 LEAST HITS 3 2
EXTRA INNING GAMES 2 1 .667 MOST RUNS 11 13
ONE RUN GAMES 6 2 .750
LAST 10 GAMES 3 7 .300 TOTAL RUNS 108 135
AVERAGE RUNS 4.15 5.19
CURRENT 4 GAME LOSING STREAK TOTAL
LONGEST WINNING STREAK: 3 GAMES HR'S AT OAA 26 17 43
LONGEST LOSING STREAK: 4 GAMES HR'S AT OPP 11 10 21
TOTAL 37 27
RECORD VS. AL East DIVISION WON LOST PCT
Baltimore Orioles 0 0 ----
Boston Red Sox 0 0 ----
New York (AL) Yankees 2 2 .500
Tampa Bay Devil Rays 0 0 ----
Toronto Blue Jays 0 0 ----
TOTAL VS. THIS DIVISION 2 2 .500
RECORD VS. AL Central DIVISION WON LOST PCT
Chicago (AL) White Sox 0 3 .000
Cleveland Indians 0 0 ----
Detroit Tigers 0 0 ----
Kansas City Royals 0 0 ----
Minnesota Twins 0 0 ----
TOTAL VS. THIS DIVISION 0 3 .000
RECORD VS. AL West DIVISION WON LOST PCT
Anaheim Angels 3 4 .429
Seattle Mariners 3 2 .600
Texas Rangers 4 3 .571
TOTAL VS. THIS DIVISION 10 9 .526
No comments:
Post a Comment